Atzo, 6.781 test diagnostiko egin ziren, eta, haietatik, 480 positiboak izan ziren. Lurraldeen arabera, 82 kasu zenbatu dira Araban, 228 Bizkaian eta 169 Gipuzkoan; 1 gehiago Euskaditik kanpo bizi diren pertsonetan.
Ospitaleen egoera dela eta, COVIDaren ondorioz 43 pertsona ospitaleratu ziren atzo, eta COVIDa duten 75 pertsona ZIUn daude.
Kutsatze kasuak urtarrilaren 4tik urtarrilaren 3ra:
| HERRIA | URT 4 | URT 5 | URT 6 | URT 7 | URT 8 | URT 9 | URT 10 | 
| ANDOAIN | 16 | ||||||
| URNIETA | 0 | ||||||
| ZIZURKIL | 0 | ||||||
| VILLABONA | 3 | ||||||
| ASTEASU | 1 | ||||||
| ADUNA | 0 | ||||||
| LARRAUL | 0 | ||||||
| GIPUZKOA | 169 | 
Kutsatze kasuak abenduaren 28tik urtarrilaren 3ra:
| HERRIA | ABEN 28 | ABEN 29 | ABEN 30 | ABEN 31 | URT 1 | URT 2 | URT 3 | 
| ANDOAIN | 2 | 8 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 
| URNIETA | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| ZIZURKIL | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| VILLABONA | 1 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 
| ASTEASU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ADUNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| LARRAUL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| GIPUZKOA | 130 | 207 | 189 | 163 | 95 | 138 | 
