Atzo, 11.125 PCR proba egin ziren, eta, haietatik, 579 positiboak izan ziren. Lurraldeen arabera, 131 kasu zenbatu dira Araban, 252 Bizkaian eta 188 Gipuzkoan; 8 gehiago Euskaditik kanpo bizi diren pertsonetan.
Ospitaleen egoera dela eta, COVIDaren ondorioz 49 pertsona ospitaleratu ziren atzo, eta COVIDa duten 55 pertsona ZIUn daude.
PCR POSITIBO BERRIAK IRAILAK 14-13
| HERRIA | IRA 14 | IRA 15 | IRA 16 | IRA 17 | IRA 18 | IRA 19 | IRA 20 | 
| ANDOAIN | 0 | 4 | 0 | ||||
| URNIETA | 1 | 2 | 0 | ||||
| ZIZURKIL | 1 | 0 | 0 | ||||
| VILLABONA | 0 | 6 | 1 | ||||
| ASTEASU | 0 | 0 | 0 | ||||
| ADUNA | 0 | 0 | 0 | ||||
| GIPUZKOA | 86 | 166 | 188 | 
PCR POSITIBO BERRIAK IRAILAK 07-13
| HERRIA | IRA 07 | IRA 08 | IRA 09 | IRA 10 | IRA 11 | IRA 12 | IRA 13 | 
| ANDOAIN | 0 | 9 | 3 | 5 | 4 | 5 | 2 | 
| URNIETA | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 
| ZIZURKIL | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| VILLABONA | 1 | 6 | 4 | 1 | 4 | 3 | 2 | 
| ASTEASU | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| ADUNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| GIPUZKOA | 146 | 240 | 174 | 185 | 184 | 162 | 
