Atzo, 7.373 PCR proba egin ziren, eta, haietatik, 285 positiboak izan ziren. Lurraldeen arabera, 39 kasu zenbatu dira Araban, 138 Bizkaian eta 99 Gipuzkoan; 9 gehiago Euskaditik kanpo bizi diren pertsonetan.
Ospitaleen egoera dela eta, COVIDaren ondorioz 28 pertsona ospitaleratu ziren atzo, eta COVIDa duten 55 pertsona ZIUn daude.
PCR POSITIBO BERRIAK IRAILAK 28-27
| HERRIA | IRA 28 | IRA 29 | IRA 30 | URR 1 | URR 2 | URR 3 | URR 4 | 
| ANDOAIN | 0 | ||||||
| URNIETA | 0 | ||||||
| ZIZURKIL | 2 | ||||||
| VILLABONA | 2 | ||||||
| ASTEASU | 0 | ||||||
| ADUNA | 0 | ||||||
| GIPUZKOA | 99 | 
PCR POSITIBO BERRIAK IRAILAK 21-27
| HERRIA | IRA 21 | IRA 22 | IRA 23 | IRA 24 | IRA 25 | IRA 26 | IRA 27 | 
| ANDOAIN | 5 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 
| URNIETA | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 
| ZIZURKIL | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| VILLABONA | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 
| ASTEASU | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ADUNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| GIPUZKOA | 87 | 169 | 182 | 141 | 115 | 105 | 
