Atzo, 7.946 PCR proba egin ziren, eta, haietatik, 418 positiboak izan ziren. Lurraldeen arabera, 70 kasu zenbatu dira Araban, 186 Bizkaian eta 142 Gipuzkoan; 20 gehiago Euskaditik kanpo bizi diren pertsonetan.
Ospitaleen egoera dela eta, COVIDaren ondorioz 36 pertsona ospitaleratu ziren atzo, eta COVIDa duten 56 pertsona ZIUn daude.
PCR POSITIBO BERRIAK IRAILAK/URRIA 28-04
| HERRIA | IRA 28 | IRA 29 | IRA 30 | URR 1 | URR 2 | URR 3 | URR 4 | 
| ANDOAIN | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
| URNIETA | 0 | 1 | 6 | 1 | |||
| ZIZURKIL | 2 | 0 | 1 | 0 | |||
| VILLABONA | 2 | 0 | 1 | 1 | |||
| ASTEASU | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ADUNA | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| GIPUZKOA | 99 | 138 | 175 | 142 | 
