Atzo, 14.144 proba egin ziren, eta, haietatik, 1.207 positiboak izan ziren. Lurraldeen arabera, 87 kasu zenbatu dira Araban, 561 Bizkaian eta 545 Gipuzkoan; 11 gehiago Euskaditik kanpo bizi diren pertsonetan.
Ospitaleen egoera dela eta, COVIDaren ondorioz 57 pertsona ospitaleratu ziren atzo, eta COVIDa duten 69 pertsona ZIUn daude.
Andoain atzo:
- 10 positibo
- 555,37 intzidentzia metatua
- 1,69 kutsatze arriskua
Gaur:
- 8 positibo
- 602,21 intzidentzia metatua
- 1,73 kutsatze arriskua
Semaforo gorria Urnietan:
- 22 kasu abuztuan.
- 43 kasu irailean.
- 120 kasu urriak 1-22.
Semaforo gorria Andoainen:
- 51 kasu abuztuan.
- 74 kasu irailean.
- 107 kasu urriak 1-22.
PCR POSITIBO BERRIAK URRIA 19-25
| HERRIA | URR 19 | URR 20 | URR 21 | URR 22 | URR 23 | URR 24 | URR 25 | 
| ANDOAIN | 1 | 5 | 10 | 8 | |||
| URNIETA | 14 | 12 | 15 | 18 | |||
| ZIZURKIL | 4 | 4 | 1 | 2 | |||
| VILLABONA | 0 | 6 | 2 | 3 | |||
| ASTEASU | 0 | 1 | 1 | 5 | |||
| ADUNA | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| GIPUZKOA | 304 | 377 | 503 | 545 | 
PCR POSITIBO BERRIAK URRIA 12-18
| HERRIA | URR 12 | URR 13 | URR 14 | URR 15 | URR 16 | URR 17 | URR 18 | 
| ANDOAIN | 1 | 11 | 11 | 6 | 11 | 10 | 5 | 
| URNIETA | 1 | 1 | 4 | 8 | 5 | 13 | 3 | 
| ZIZURKIL | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 
| VILLABONA | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 
| ASTEASU | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 
| ADUNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| GIPUZKOA | 224 | 186 | 303 | 370 | 431 | 333 | 
Ospitaleratze berrien bataz bestekoa:

