Dagoeneko Osakidetzan ospitaleratuta dauden pertsonak 405 dira, eta horietatik 74 UCI-ZIun daude.
| Urriak 26 | Andoain | Urnieta | Villabona | Zizurkil | 
| Intzidentzia tasa | 682,50 | 2326,33 | 287,84 | 792,34 | 
| RO kutsatzea | 1,42 | 2,44 | 1,74 | 1,85 | 
| Kutsatuak | 3 | 3 | 1 | 3 | 
PCR POSITIBO BERRIAK URRIA 19-25
| HERRIA | URR 19 | URR 20 | URR 21 | URR 22 | URR 23 | URR 24 | URR 25 | 
| ANDOAIN | 1 | 5 | 10 | 8 | 5 | 10 | 6 | 
| URNIETA | 14 | 12 | 15 | 18 | 21 | 16 | 11 | 
| ZIZURKIL | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 
| VILLABONA | 0 | 6 | 2 | 3 | 6 | 3 | 1 | 
| ASTEASU | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 | 0 | 2 | 
| ADUNA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| GIPUZKOA | 304 | 377 | 503 | 545 | 
