Atzo, 10.881 test diagnostiko egin ziren, eta, haietatik, 666 positiboak izan ziren. Lurraldeen arabera, 110 kasu zenbatu dira Araban, 258 Bizkaian eta 288 Gipuzkoan; 10 gehiago Euskaditik kanpo bizi diren pertsonetan.
Ospitaleen egoera dela eta, COVIDaren ondorioz 57 pertsona ospitaleratu ziren atzo, eta COVIDa duten 134 pertsona ZIUn daude. Atzokoarekin alderatuta, 8 lagun gutxiago daude UCI-ZIUn.
Oinarrizko birsorkuntza tasak ere beherunzko joerari eusten dio, eta Euskadin osoan Gipuzkoan da une honetan apalena. Euskadikoa 0,77koa da, eta Gipuzkoakoa 0,76koa.
Kutsatze kasuak azaroaren 23tik 29era:
| HERRIA | AZAR 23 | AZAR 24 | AZAR 25 | AZAR 26 | AZAR 27 | AZAR 28 | AZAR 29 | 
| ANDOAIN | 2 | 9 | 8 | ||||
| URNIETA | 1 | 2 | 1 | ||||
| ZIZURKIL | 1 | 2 | 0 | ||||
| VILLABONA | 0 | 0 | 2 | ||||
| ASTEASU | 0 | 0 | 0 | ||||
| ADUNA | 0 | 0 | 0 | ||||
| LARRAUL | 0 | 0 | 0 | ||||
| GIPUZKOA | 235 | 275 | 288 | 
| HERRIA | AZAR 16 | AZAR 17 | AZAR 18 | AZAR 19 | AZAR 20 | AZAR 21 | AZAR 22 | 
| ANDOAIN | 13 | 7 | 20 | 5 | 9 | 3 | 3 | 
| URNIETA | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 1 | 2 | 
| ZIZURKIL | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 
| VILLABONA | 8 | 1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 
| ASTEASU | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| ADUNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| LARRAUL | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 
| GIPUZKOA | 411 | 459 | 478 | 407 | 369 | 299 | 
