Atzo, 8.693 test diagnostiko egin ziren, eta, haietatik, 486 positiboak izan ziren. Lurraldeen arabera, 71 kasu zenbatu dira Araban, 222 Bizkaian eta 186 Gipuzkoan; 7 gehiago Euskaditik kanpo bizi diren pertsonetan.
Ospitaleen egoera dela eta, COVIDaren ondorioz 42 pertsona ospitaleratu ziren atzo, eta COVIDa duten 131 pertsona ZIUn daude, atzo baino 5 gutxiago. Ospitaleratzeetan ere beherakada nabarmena ikusi da, seinale ona.

Kutsatze kasuak azaroaren 30tik abenduaren 6era:
| HERRIA | AZAR 30 | ABEN 1 | ABEN 2 | ABEN 3 | ABEN 4 | ABEN 5 | ABEN 6 | 
| ANDOAIN | 1 | ||||||
| URNIETA | 0 | ||||||
| ZIZURKIL | 0 | ||||||
| VILLABONA | 1 | ||||||
| ASTEASU | 0 | ||||||
| ADUNA | 0 | ||||||
| LARRAUL | 1 | ||||||
| GIPUZKOA | 186 | 
Kutsatze kasuak azaroaren 23tik 29era:
| HERRIA | AZAR 23 | AZAR 24 | AZAR 25 | AZAR 26 | AZAR 27 | AZAR 28 | AZAR 29 | 
| ANDOAIN | 2 | 9 | 8 | 3 | 3 | 4 | 7 | 
| URNIETA | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 
| ZIZURKIL | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| VILLABONA | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 
| ASTEASU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ADUNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| LARRAUL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| GIPUZKOA | 235 | 275 | 288 | 307 | 232 | 210 | 
