Positiboak udalerrika
- Andoain. Urtarrilak 10-12: 250 positibo (103, 80, 67)
Urtarrilak 1-3: 281 positibo (94, 86, 101)
Abenduak 27-29: 189 positibo (24, 79, 86)
Abenduak 20-22: 55 positibo (13, 21, 21)
Abenduak 13-15: 58 positibo (17, 36, 5)
Abenduak 6-8: 39 positibo (8, 7, 24)
Azaroak 29-30-Abenduak 1: 47 positibo (15, 16, 16)
Azaroak 22-24: 58 kasu berri / Azaroak 15-21: 107 kasu. - Amasa-Villabona. Urtarrilak 10-12: 110 positibo (44, 43, 23)
Urtarrilak 3-5: 107 positibo (28, 36, 43)
Abenduak 27-29: 82 positibo (23, 23, 36)
Abenduak 20-22: 52 positibo (7, 20, 25)
Abenduak 13-15: 35 positibo (12, 18, 5)
Abenduak 6-8: 8 positibo (3, 3, 2)
Azaroak 29-30-Abenduak 1: 32 positibo (12, 5, 15)
Azaroak 22-24: 6 kasu berri / Azaroak 15-21: 19 kasu. - Urnieta. Urtarrilak 10-12: 80 positibo (21, 27, 32)
Urtarrilak 3-5: 75 positibo (19, 25, 31)
Abenduak 27-29: 78 positibo (17, 31, 30)
Abenduak 20-22: 32 positibo (11, 3, 18)
Abenduak 13-15: 14 positibo (2, 4, 8)
Abenduak 6-8: 11 positibo (6, 0, 5)
Azaroak 29-30-Abenduak 1: 6 positibo (3, 1, 2)
Azaroak 22-24: 17 kasu berri / Azaroak 15-21: 20 kasu. - Asteasu. Urtarrilak 10-12: 33 positibo (13, 12, 8)
Urtarrilak 3-5: 26 positibo (8, 8, 10)
Abenduak 27-29: 27 positibo (6, 6, 15)
Abenduak 20-22: 11 positibo (1, 6, 4)
Abenduak 13-15: 7 positibo (3, 0, 4)
Abenduak 6-8: 4 positibo (1, 0, 3)
Azaroak 29-30-Abenduak 1: 7 positibo (3, 2, 2)
Azaroak 22-24: 0 kasu berri / Azaroak 15-21: 17 kasu. - Zizurkil. Urtarrilak 10-12: 48 positibo (17, 20, 11)
Urtarrilak 3-5: 50 positibo (12,17, 21)
Abenduak 27-29: 41 positibo (13, 17, 11)
Abenduak 20-22: 29 positibo (5, 12, 12)
Abenduak 13-15: 15 positibo (5, 6, 4)
Abenduak 6-8: 14 positibo (5, 7, 2)
Azaroak 29-30-Abenduak 1: 8 positibo (3, 3, 2)
Azaroak 22-24: 6 kasu berri / Azaroak 15-21: 6 kasu. - Aduna. Urtarrilak 10-12: 10 positibo (5, 5, 0)
Urtarrilak 3-5: 5 positibo (4, 0, 1).
Aurreko ostegunean: 22 (4, 11, 7).
Duela bi aste: 4. Duela hiru aste: 3. - Larraul. Urtarrilak 10-12: 7 positibo (4, 3, 0)
Urtarrilak 3-5: 3 positibo (0, 0, 3).
Aurreko ostegunean: 4 (0, 1, 3).
Duela bi aste: 5. Duela hiru aste: 7.
Intzidentzia-tasa metatuta
Bost milatik gorako udalerriak, eskualdean:
- Andoain: 7292,50
Urt5: 6258,34
Ab29: 2848,95.
Ab22: 1641,31
Ab15: 1.527,89
Ab8: 1494,53
Ab1: 1748,07
Az.25: 1.160,93.
Az.22: 807,31 / Az.18: 400,32 / Az.14: 160,13. - Amasa-Villabona: 7537,60
Urt5: 6929,19
Ab29: 4360,32.
Ab22: 3075,88
Ab15: 2.163,26
Ab8: 1284,43
Ab1: 1014,03
Az.25: 456,31.
Az.22: 405,61 / Az.18: 287,31 / Az.14: 219,71. - Urnieta: 6055,73
Urt5: 5186,02
Ab29: 2882,91.
Ab22: 1433,40
Ab15: 1.111,29
Ab8: 724,75
Ab1: 692,54
Az.25: 676,44.
Az.22: 402,64 / Az.18: 257,69 / Az.14: 128,85. - Gipuzkoa: 7357,40
Urt5: 6287,53
Ab29: 3298,87.
Ab 22: 1824,26
Ab15: 1.521,39
Ab8: 1244,90
Ab1: 966,33
Az.25: 648,20.
Az.22: 510,37 / Az.18: 396,00 / Az.14: 308,55.
Ospitaleratzeak
- Urtarrilak 12: UCI-ZIUtan (136) eta ospitaleratzeetan (807).
- Urtarrilak 9: UCI-ZIUtan (142) eta ospitaleratzeetan (796). Heriotzak (50).
- Urtarrilak 5: UCI-ZIUtan (122) eta ospitaleratzeetan (631).
- Urtarrilak 2: UCI-ZIUtan (132) eta ospitaleratzeetan (560).
- Abenduak 29: UCI-ZIUtan (115) eta ospitaleratzeetan (455).
- Abenduak 22: UCI-ZIUtan (101) eta ospitaleratzeetan (285).
- Abenduak 19: UCI-ZIUtan (105) eta ospitaleratzeetan (324).
- Abenduak 15: UCI-ZIUtan (100) eta ospitaleratzeetan (299).
- Abenduak 12: UCI-ZIUtan (91) eta ospitaleratzeetan (338).
- Abenduak 8: UCI-ZIUtan (73) eta ospitaleratzeetan (293).
- Abenduak 5: UCI-ZIUtan (70) eta ospitaleratzeetan (266).
- Abenduak 1: UCI-ZIUtan (55) eta ospitaleratzeetan (207).
- Azaroak 24: UCI-ZIUtan (36) eta ospitaleratzeetan (179).
- Azaroak 21: UCI-ZIUtan (31) eta ospitaleratzeetan (168).
- Azaroak 17: UCI-ZIUtan (30) eta ospitaleratzeetan (114).
- Azaroak 14: UCI-ZIUtan (30) eta ospitaleratzeetan (114).