UCI-ZIUtan eta ospitaleratzeetan beherakada antzematen ari da. Azken egunetan, oraindik orain, lagun ugari ospitaleratzen ari dira. Astelehenean 84 lagun, asteartean 89 eta asteazkenean 103.
Ospitaleratzeak 2022
- Urtarrilak 26: UCI-ZIUtan (103) eta ospitaleratzeetan (649).
- Urtarrilak 23: UCI-ZIUtan (112) eta ospitaleratzeetan (730). Heriotzak (117).
- Urtarrilak 19: UCI-ZIUtan (122) eta ospitaleratzeetan (718).
- Urtarrilak 16: UCI-ZIUtan (143) eta ospitaleratzeetan (780). Heriotzak (78).
- Urtarrilak 12: UCI-ZIUtan (136) eta ospitaleratzeetan (807).
- Urtarrilak 9: UCI-ZIUtan (142) eta ospitaleratzeetan (796). Heriotzak (50).
- Urtarrilak 5: UCI-ZIUtan (122) eta ospitaleratzeetan (631).
- Urtarrilak 2: UCI-ZIUtan (132) eta ospitaleratzeetan (560).
Ospitaleratzeak 2021
- Abenduak 29: UCI-ZIUtan (115) eta ospitaleratzeetan (455).
- Abenduak 15: UCI-ZIUtan (100) eta ospitaleratzeetan (299).
- Abenduak 1: UCI-ZIUtan (55) eta ospitaleratzeetan (207).
- Azaroak 21: UCI-ZIUtan (31) eta ospitaleratzeetan (168).
- Azaroak 14: UCI-ZIUtan (30) eta ospitaleratzeetan (114).
Positiboak udalerrika
Duela zortzi eguneko boletinarekin alderatuta, positiboen kopurua eskualdeko udalerri guztietan igo da.
- Andoain. Urtarrilak 24-26: 166 positibo (54, 49, 63,)
Urtarrilak 17-19: 145 positibo (41, 52, 52)
Urtarrilak 10-12: 250 positibo (103, 80, 67)
Urtarrilak 1-3: 281 positibo (94, 86, 101)
Abenduak 27-29: 189 positibo (24, 79, 86)
Abenduak 20-22: 55 positibo (13, 21, 21)
Abenduak 13-15: 58 positibo (17, 36, 5)
Abenduak 6-8: 39 positibo (8, 7, 24) - Amasa-Villabona. Urtarrilak 24-26: 57 positibo (23,14, 20)
Urtarrilak 17-19: 52 positibo (16, 24, 12)
Urtarrilak 10-12: 110 positibo (44, 43, 23)
Urtarrilak 3-5: 107 positibo (28, 36, 43)
Abenduak 27-29: 82 positibo (23, 23, 36)
Abenduak 20-22: 52 positibo (7, 20, 25)
Abenduak 13-15: 35 positibo (12, 18, 5)
Abenduak 6-8: 8 positibo (3, 3, 2) - Urnieta. Urtarrilak 24-26: 57 positibo (25, 15, 17,)
Urtarrilak 17-19: 34 positibo (6, 17, 11)
Urtarrilak 10-12: 80 positibo (21, 27, 32)
Urtarrilak 3-5: 75 positibo (19, 25, 31)
Abenduak 27-29: 78 positibo (17, 31, 30)
Abenduak 20-22: 32 positibo (11, 3, 18)
Abenduak 13-15: 14 positibo (2, 4, 8)
Abenduak 6-8: 11 positibo (6, 0, 5) - Asteasu. Urtarrilak 24-26: 10 positibo (1, 3, 6,)
Urtarrilak 17-19: 9 positibo (3, 4, 2)
Urtarrilak 10-12: 33 positibo (13, 12, 8)
Urtarrilak 3-5: 26 positibo (8, 8, 10)
Abenduak 27-29: 27 positibo (6, 6, 15)
Abenduak 20-22: 11 positibo (1, 6, 4)
Abenduak 13-15: 7 positibo (3, 0, 4)
Abenduak 6-8: 4 positibo (1, 0, 3) - Zizurkil. Urtarrilak 24-26: 23 positibo (10, 5, 8,)
Urtarrilak 17-19: 16 positibo (7, 7, 2)
Urtarrilak 10-12: 48 positibo (17, 20, 11)
Urtarrilak 3-5: 50 positibo (12,17, 21)
Abenduak 27-29: 41 positibo (13, 17, 11)
Abenduak 20-22: 29 positibo (5, 12, 12)
Abenduak 13-15: 15 positibo (5, 6, 4)
Abenduak 6-8: 14 positibo (5, 7, 2) - Aduna. Urtarrilak 24-26: 4 positibo (3, 0, 1)
Urtarrilak 17-19: 1 positibo (0, 0, 1)
Urtarrilak 10-12: 10 positibo (5, 5, 0)
Urtarrilak 3-5: 5 positibo (4, 0, 1). - Larraul. Urtarrilak 24-26: 1 positibo (1, 0, 0)
Urtarrilak 17-19: 0 positibo
Urtarrilak 10-12: 7 positibo (4, 3, 0)
Urtarrilak 3-5: 3 positibo (0, 0, 3).
Intzidentzia-tasa metatuta
Bost milatik gorako udalerriak, eskualdean:
- Andoain: 4303,44
Urt:19: 5297,57
Urt12: 7292,50
Urt5: 6258,34
Ab29: 2848,95.
Ab22: 1641,31
Ab15: 1.527,89 - Amasa-Villabona: 3701,20 0
Urt:19: 5441,95
Urt12: 7537,60
Urt5: 6929,19
Ab29: 4360,32.
Ab22: 3075,88
Ab15: 2.163,26 - Urnieta: 3140,60 0
Urt:19: 4686,75
Urt12: 6055,73
Urt5: 5186,02
Ab29: 2882,91.
Ab22: 1433,40
Ab15: 1.111,29 - Gipuzkoa: 3773,02
Urt:19: 5436,13
Urt12: 7357,40
Urt5: 6287,53
Ab29: 3298,87.
Ab 22: 1824,26
Ab15: 1.521,39