Ospitaleratzeak 2022
- Otsailak 23: UCI-ZIUtan (56) eta ospitaleratzeetan (205).
- Otsailak 16: UCI-ZIUtan (65) eta ospitaleratzeetan (312).
- Otsailak 13: UCI-ZIUtan (76) eta ospitaleratzeetan (374). Heriotzak (108).
- Otsailak 9: UCI-ZIUtan (81) eta ospitaleratzeetan (375).
- Otsailak 6: UCI-ZIUtan (91) eta ospitaleratzeetan (488). Heriotzak (74).
- Otsailak 2: UCI-ZIUtan (88) eta ospitaleratzeetan (549).
- Urtarrilak 30: UCI-ZIUtan (92) eta ospitaleratzeetan (624). Heriotzak (75).
- Urtarrilak 26: UCI-ZIUtan (103) eta ospitaleratzeetan (649).
- Urtarrilak 23: UCI-ZIUtan (112) eta ospitaleratzeetan (730). Heriotzak (117).
- Urtarrilak 19: UCI-ZIUtan (122) eta ospitaleratzeetan (718).
Positiboak udalerrika
- Andoain. Azken hiru egunetan: +13.
Otsailak 14-16: 20 positibo (8, 3, 9)
Otsailak 7-9: 47 positibo (20, 11, 16)
Urtarrilak 31-Otsailak 2: 107 positibo (43, 34, 30)
Urtarrilak 24-26: 166 positibo (54, 49, 63,)
Urtarrilak 17-19: 145 positibo (41, 52, 52)
Urtarrilak 10-12: 250 positibo (103, 80, 67)
Urtarrilak 1-3: 281 positibo (94, 86, 101) - Amasa-Villabona. Azken hiru egunetan: +7.
Otsailak 14-16: 14 positibo (5, 4, 5)
Otsailak 7-9: 14 positibo (5, 3, 6)
Urtarrilak 31-Otsailak 2: 29 positibo (7, 16, 6)
Urtarrilak 24-26: 57 positibo (23,14, 20)
Urtarrilak 17-19: 52 positibo (16, 24, 12)
Urtarrilak 10-12: 110 positibo (44, 43, 23)
Urtarrilak 3-5: 107 positibo (28, 36, 43) - Urnieta. Azken hiru egunetan: +5.
Otsailak 14-16: 7 positibo (4, 0, 3)
Otsailak 7-9: 25 positibo (10, 10, 5)
Urtarrilak 31-Otsailak 2: 29 positibo (4, 14, 11)
Urtarrilak 24-26: 57 positibo (25, 15, 17,)
Urtarrilak 17-19: 34 positibo (6, 17, 11)
Urtarrilak 10-12: 80 positibo (21, 27, 32)
Urtarrilak 3-5: 75 positibo (19, 25, 31) - Asteasu. Azken hiru egunetan: +1.
Otsailak 14-16: 5 positibo (1, 3, 1)
Urtarrilak 31-Otsailak 2: 8 positibo (3, 2, 3)
Urtarrilak 24-26: 10 positibo (1, 3, 6,)
Urtarrilak 17-19: 9 positibo (3, 4, 2)
Urtarrilak 10-12: 33 positibo (13, 12, 8)
Urtarrilak 3-5: 26 positibo (8, 8, 10) - Zizurkil. Azken hiru egunetan: +2.
Otsailak 14-16: 2 positibo (1, 1, 0)
Otsailak 7-9: 11 positibo (3, 4, 4)
Urtarrilak 31-Otsailak 2: 17 positibo (8, 7, 2)
Urtarrilak 24-26: 23 positibo (10, 5, 8,)
Urtarrilak 17-19: 16 positibo (7, 7, 2)
Urtarrilak 10-12: 48 positibo (17, 20, 11)
Urtarrilak 3-5: 50 positibo (12,17, 21) - Aduna. 0.
Aurreko astean: 0. - Larraul. 0.
Aurreko astean: 0.
Intzidentzia-tasa metatuta
Bost milatik gorako udalerriak, eskualdean:
- Andoain: 673,87
Ots02: 3763,01
Urt 26: 4303,44 - Amasa-Villabona: 642,22
Ots02: 3025,18
Urt 26: 3701,20 0 - Urnieta: 370,43
Ots02: 2979,55
Urt 26: 3140,60 0 - Gipuzkoa: 607,53
Ots02: 3110,80
Urt. 26: 3773,02