Amasa-Villabona, Zizurkil, Aduna, Andoain eta Urnieta zeharkatuko ditu KORRIKAk, aurtengo edizioan. Asteasuarrek eta larrauldarrek ere parte hartuko dute. Ibilbidera gerturatu beharko dute, hori bai.
Martxoak 19, asteartea
KM | Udalerria | Kokapena | Ordutegia |
1342 | Urnieta | GI-2132, 14b | 21:38:37 |
1343 | Urnieta | Oztaran | 21:40:26 |
1344 | Urnieta | Oztaran, 4 | 21:43:30 |
1345 | Urnieta | Lizardi, 1 | 21:48:42 |
1346 | Urnieta | Lasarte-Oriarantz | 21:52:10 |
1347 | Urnieta | Elutxetako bidegurutzea | 21:54:46 |
1348 | Lasarte | Kostegi | 21:58:32 |
Martxoak 23, larunbata
KM Udalerria Tokia Ordua
2450 | Irura | Herrigunea | 14:58:44 |
2451 | Amasa-Villabona | N1 errepide ondoan | 15:05:14 |
2452 | Amasa-Villabona | N1 sarrera | 15:11:44 |
2453 | Amasa-Villabona | Herrigunea | 15:18:14 |
2454 | Amasa-Villabona | Herrigunea | 15:24:44 |
2455 | Zizurkil | Herrigunea | 15:31:14 |
2456 | Zizurkil | Herrigunea | 15:37:44 |
2457 | Aduna | GI-3610 | 15:44:14 |
2458 | Aduna | Herrigunea | 15:50:44 |
2459 | Andoain | Herrigunea | 15:57:14 |
2460 | Andoain | Herrigunea | 16:03:44 |
2461 | Andoain | Herrigunea | 16:10:14 |
2462 | Andoain | Herrigunea | 16:16:44 |
2463 | Andoain | Herrigunea | 16:23:14 |
2464 | Andoain | Herrigunea | 16:29:44 |
2465 | Andoain | GI-3722 | 16:36:14 |
2466 | Urnieta | Ergoien | 16:42:44 |
2467 | Urnieta | San Juan, 42 | 16:46:38 |
2468 | Urnieta | San Juan, 6 | 16:50:13 |
2469 | Urnieta | Arantzibi, 2 | 16:53:08 |
2470 | Urnieta | Idiazabal | 16:55:58 |
2471 | Urnieta | Idiazabal | 16:57:55 |
2472 | Urnieta | Idiazabal, 4 | 16:58:54 |
2473 | Urnieta | Oztaran | 17:00:19 |
2474 | Urnieta | Ergoien | 17:02:55 |
2475 | Urnieta | Ergoien | 17:06:30 |
🏃♀️#23KORRIKA: Irundik Baionarat, martxoaren 14tik 24ra.
— AEK (@AEK_eus) January 11, 2024
👟2.700 kilometro
🌞11 egun, 🌚10 gau.
🗞️https://t.co/CPfPgSbmNo
🤔Noiz pasatuko da zure herritik (edo zure zure herritik hurbil)?
📲Deskargatu #KORRIKA appa!
💗Webgunean ere kuxkuxeatu dezakezu 👇https://t.co/55eppxx5GF pic.twitter.com/fv6LpCePBt