AITZOL ATUTXA GURTUBAI (Bi) | 19’ | 44’’ | 52 % |
Floren Nazabal Leiza (Na) | 20’ | 06’’ | 97 % |
Jon Irazu Ugalde (Gi) | 20’ | 29’’ | 64 % |
Iñaki Azurmendi Peñagarikano (Gi) | 20’ | 51’’ | 37 % |
Jose Mari Olasagasti Landa (Gi) | 20’ | 52’’ | 84 % |
Joseba Otaegi Saizar (Gi) | 21’ | 25’’ | 73 % |
Jon Rekondo Salaberria (Na) | 21’ | 34’’ | 37 % |
Mikel Larrañaga Elgarresta (Gi) | 21’ | 48’’ | 75 % |
Ugaitz Mugerza Mendizabal (Gi) | 22’ | 14’’ | 52 % |
Juan Jose Lopez Azpilikueta (Na) | 23’ | 15’’ | 09 % |
Unai Otaño Albizu (Gi) | 24’ | 34’’ | 97 % |
Ander Erasun San Sebastian (Na) | Ez zen aritu |
2015 urterako Euskadiko lehen maila osatzen duten 12 aizkolarietako 11 aritu ziren. Ander Erasunek osasun arazo batzuk direla eta kirol bajan dagoela ziurtatzen duen sendagilearen agiria aurkeztu zuen.