| POSTUA | IZENA | DENBORA |
| 1 | HASAN AITCHAOU | 28´16 |
| 2 | RAUL GOMEZ | 29´10 |
| 3 | ENEKO GARIN | 30´08 |
| 4 | PELLO IZAGUIRRE (1. Asteasuarra gizona) | 30´34 |
| 5 | JAVIER RODRIGUEZ | 31´38 |
| 6 | MANU UNANUE | 31´42 |
| 7 | ARITZ GARIN | 31´50 |
| 8 | CLEMENTE BRAVO | 32´03 |
| 9 | MIKEL EGUREN | 32´13 |
| 10 | DAVID SANCHEZ | 32´44 |
| 11 | JAIME REAL | 32´50 |
| 12 | JOSU ARRIKARTE | 32´56 |
| 13 | DAVID DUMALL | 33´14 |
| 14 | IÑAKI MORENO GONZALEZ | 34´10 |
| 15 | ARITZ SORZABAL | 34´32 |
| 16 | XABI PINTADO | 34´44 |
| 17 | AITZIBER IBARBIA (1. EMAKUMEA) | 35´03 |
| 18 | JOXEAN JIMENEZ | 35´10 |
| 19 | ANTONIO JIMENEZ | 35´12 |
| 20 | IMANOL OTERMIN | 35´26 |
| 21 | ANDER ZUBIZARRETA | 35´32 |
| 22 | JOSEBA ZABALEGI | 36´26 |
| 23 | URKO ARIZETA LEGARRA | 37´21 |
| 24 | IGOR NARBARTE | 37´24 |
| 25 | OIER ESCUDERO | 37´28 |
| 26 | ASIER TRABA | 37´37 |
| 27 | ANDER MARTINEZ | 37´41 |
| 28 | IÑAKI IZAGIRRE | 37´51 |
| 29 | OLATZ UNANUE (2. EMAKUMEA) | 37´59 |
| 30 | ANDONI AUZMENDI | 38´06 |
| 31 | IÑAKI SARASUA | 38´13 |
| 32 | ALEX GAZTAÑETA | 38´18 |
| 33 | LUIS MAR I ESNAOLA | 38´39 |
| 34 | URKO OTAÑO | 39´26 |
| 35 | JOKIN AMENABAR | 39´27 |
| 36 | KEPA OTEGUI | 39´40 |
| 37 | DAVID HERNANDEZ | 39´52 |
| 38 | AITOR CONGIL | 39´53 |
| 39 | JON VALLEJO | 40´00 |
| 40 | DIONI AGREDANO | 40´11 |
| 41 | RODOLFO PARRA | 41´08 |
| 42 | EMILIANO MARTIN | 41´30 |
| 43 | JULIAN GALARZA | 41´44 |
| 44 | MARIAN ROSA (3. EMAKUMEA) | 41´49 |
| 45 | IÑAKI MUJIKA | 42´03 |
| 46 | XABIN MUJIKA | 42´04 |
| 47 | ALITO GRACIA | 42´08 |
| 48 | XABI IRAZU | 42´15 |
| 49 | IÑAKI IRAZU | 42´17 |
| 50 | TXUFO GARMENDIA | 42´40 |
| 51 | LUIS ANGEL LASTERRA | 42´41 |
| 52 |
Gizartea
Asteasu
AIURRI hedabideak eskualdeko nortasun hitzak jaso eta zabaltzen ditu. Harpidedun eginda, tokiko albisteak euskaraz lantzen dituen komunikabidea babestuko duzu.
Egin AIURRIkide! |