Classement Trail des Forts 02-08-2009 | |||||||||||||||||
Pos. | Pett. | Atleta | Sesso | Anno | Cat. | P.Cat. | Team | Tempo | Real Time | ||||||||
1 | 139 | Lizeaga Mitxelena Jokin | M | 1979 | SM | 1 | Oargi | 1:52:08.45 | 1:52:07.35 | ||||||||
2 | 145 | Larger Paolo | M | 1974 | SM | 2 | Valetudo Skyrunning | 1:53:59.60 | 1:53:58.30 | ||||||||
3 | 153 | Lightfoot Ricky | M | 1985 | SM | 3 | Saab Salomon | 1:54:01.60 | 1:54:00.65 | ||||||||
4 | 40 | Bonaudo Samuel | M | 1972 | SM | 4 | Team Salomon | 1:58:54.75 | 1:58:53.55 | ||||||||
5 | 269 | Ruiz Garcia Juan Antonio | M | 1980 | SM | 5 | Running Grifone | 2:04:51.25 | 2:04:50.25 | ||||||||
6 | 216 | Ramstein Maxime | M | 1985 | SM | 6 | Caf Vif | 2:06:30.30 | 2:06:23.90 | ||||||||
7 | 252 | Valsesia Nico | M | 1971 | SM | 7 | Toubkaltrail | 2:06:35.20 | 2:06:30.90 | ||||||||
8 | 36 | Blanc Pascal | M | 1965 | V1M | 1 | Team Lafuma | 2:07:17.45 | 2:07:15.95 | ||||||||
9 | 18 | Bazzana Fabio | M | 1987 | EM | 1 | TZ Skyracing | 2:07:38.75 | 2:07:37.20 | ||||||||
10 | 159 | Louvet Sebastien | M | 1975 | SM | 8 | 2:07:54.75 | 2:07:50.60 |
OHARRA: Eguraldi txarra medio ibilbide osoa egin aurretik bukatutzat eman zen proba. Une horretako sailkapena ontzat emanaz.
Jokinen hurrengo lasterketak:
· Abuztuak 23-24: Kota Kinabalu (Malasia)
· Irailak 6: Fort Willian Scotland Race (Britainia Handia)
· Irailak 21: Pasturo Alpine Race (Italia)