Atzo, 14.668 test diagnostiko egin ziren, eta, haietatik, 1.461 positiboak izan ziren. Lurraldeen arabera, 152 kasu gehiago zenbatu dira Araban, 621 Bizkaian eta 671 Gipuzkoan; 9 gehiago Euskaditik kanpo bizi diren pertsonetan.
Osakidetzak emandako datuen arabera, gainera, PCR proban positibo emandakoen %43a kontaktu zuzenen artean antzeman dituzte. Eta %42 sintomatikoen artean antzeman dituzte. Beraz, gaixoekiko arrastoaren segidan izateak fruituak ematen duela dirudi.
Ospitaleratze datuak ari dira igotzen, eta baita UCI-ZIUn sartutakoak ere. Une honetan Euskadin 111 lagun daude, aurreko egunean baino 4 gehiago.
Baina, sikiera birsorkuntza tasa egonkor samar dago. 1,09an dago Euskadin Gipuzkoan. Urriaren 29an 1,14koa zen. Urriaren 15ean 1,24an zegoen, adibidez.
PCR POSITIBO BERRIAK, AZAROAK 2-8
| HERRIA | AZAR 2 | AZAR 3 | AZAR 4 | AZAR 5 | AZAR 6 | AZAR 7 | AZAR 8 | 
| ANDOAIN | 4 | 19 | 13 | ||||
| URNIETA | 5 | 8 | 4 | ||||
| ZIZURKIL | 0 | 3 | 2 | ||||
| VILLABONA | 4 | 10 | 4 | ||||
| ASTEASU | 0 | 0 | 2 | ||||
| ADUNA | 0 | 1 | 0 | ||||
| GIPUZKOA | 490 | 630 | 671 | 
PCR POSITIBO BERRIAK URRIAK 26- AZAROAK 1
| HERRIA | URR 26 | URR 27 | URR 28 | URR 29 | URR 30 | URR 31 | AZAR 1 | 
| ANDOAIN | 3 | 10 | 18 | 9 | 8 | 21 | 2 | 
| URNIETA | 3 | 13 | 15 | 14 | 13 | 10 | 10 | 
| ZIZURKIL | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 
| VILLABONA | 1 | 5 | 6 | 5 | 7 | 10 | 1 | 
| ASTEASU | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 
| ADUNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| GIPUZKOA | 413 | 511 | 564 | 570 | 591 | 592 | 
 
                                    