Alderdia Botoak azkenekoan Botoak guztira Hauteskunde kopurua
Alderdiaren logoa EH Bildu 96.153 348.868 3
Alderdiaren logoa PSE-EE 66.743 199.341 3
Alderdiaren logoa EAJ-PNV 57.598 249.459 3
Alderdiaren logoa PP 23.950 77.705 3
Alderdiaren logoa SUMAR 8.431 58.345 3
Alderdiaren logoa Elkarrekin Podemos 8.375 15.759 2
Alderdiaren logoa VOX 5.925 18.730 3
Alderdiaren logoa Se acabo la fiesta 3.925 3.925 1
Alderdiaren logoa PACMA 1.361 4.589 3
Alderdiaren logoa FO 928 1.438 2
IE 623 623 1
Alderdiaren logoa Aulki Zuriak 470 1.372 2
PFAC 447 447 1
IZQESP 370 370 1
- 323 323 1
JUNTS UE 308 308 1
PCPE/PCPC 174 174 1
Alderdiaren logoa ELAK-PCTE 160 411 2
EXISTE 152 152 1
PIRATAS / REBELDES 149 149 1
ANDALUCISTAS 136 136 1
VOLT 118 118 1
CRT 104 104 1
F 70 70 1
CREE EN EUROPA 60 60 1
PMR 60 60 1
SAE 43 43 1
GLG 35 35 1
J.U.E.X. 34 34 1
EXTREMEÑOS 33 33 1
Alderdiaren logoa PUM+J - 577 2
RECORTES CERO 95 530 2
PH 71 71 1
FE de las JONS 31 31 1
PREPAL 30 30 1
EB-AZ - 1.141 1
IZAN - 631 1