Eskrutinioa: %100,00
| Alderdia | Botoak | Ehun. | |
|---|---|---|---|
| INDEP | 55 | %71,43 |
| Hauteskundea | UD1987 |
|---|---|
| Eguna | 1987/06/10 |
| Errolda | 140 |
| Eskrutinioa | % 100,00 |
| Boto-emaileak | 77 |
| Abstentzioa | %45,00 |
| Baliogabeak | 0 (%0,00) |
| Zuriak | 5 (%6,49) |
| Hautagai-zerrenden botoak | 72 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin