Eskrutinioa: %100,00
| Alderdia | Botoak | Ehun. | |
|---|---|---|---|
| INDEP | 33 | %50,77 |
| Hauteskundea | UD1995 |
|---|---|
| Eguna | 1995/05/28 |
| Errolda | 116 |
| Eskrutinioa | % 100,00 |
| Boto-emaileak | 66 |
| Abstentzioa | %43,10 |
| Baliogabeak | 1 (%1,52) |
| Zuriak | 1 (%1,52) |
| Hautagai-zerrenden botoak | 64 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin