Urnieta KE Futbola
2023(e)tik partaide / 0 post

Sailkapenak

Gizonezkoen Gorengo maila (1. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 ALLERRU KE 0 0 0 0 0 0 0 0
2 ASTIGARRAGAKO MUNDARRO FKE 0 0 0 0 0 0 0 0
3 AXULAR LIZEOA 0 0 0 0 0 0 0 0
4 BEHOBIA CD 0 0 0 0 0 0 0 0
5 DANENA KE 0 0 0 0 0 0 0 0
6 HONDARRIBIA FE 0 0 0 0 0 0 0 0
7 INTERNACIONAL CD 0 0 0 0 0 0 0 0
8 MARIÑO CD 0 0 0 0 0 0 0 0
9 OSTADAR SKT 0 0 0 0 0 0 0 0
10 ROTETA CD 0 0 0 0 0 0 0 0
11 SANPEDROTARRA FE 0 0 0 0 0 0 0 0
12 SANTO TOMAS LIZEOA 0 0 0 0 0 0 0 0
13 TOURING KE B 0 0 0 0 0 0 0 0
14 URNIETA CD 0 0 0 0 0 0 0 0
15 USURBIL FT 0 0 0 0 0 0 0 0
16 VASCONIA CD 0 0 0 0 0 0 0 0

Emakumezkoen Gorengo Maila (2. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 ANTIGUA LUBERRI KE 0 0 0 0 0 0 0 0
2 EUSKALDUNA SD 0 0 0 0 0 0 0 0
3 INTXAURDI KE B 0 0 0 0 0 0 0 0
4 MARTUTENE KE 0 0 0 0 0 0 0 0
5 SANTO TOMAS LIZEOA 0 0 0 0 0 0 0 0
6 URNIETA KE 0 0 0 0 0 0 0 0
7 USURBIL FT 0 0 0 0 0 0 0 0
8 ZARAUTZ KE B 0 0 0 0 0 0 0 0

Jubenila Gorengoa (1. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 AÑORGA KKE B 0 0 0 0 0 0 0 0
2 BETI GAZTE KJKE 0 0 0 0 0 0 0 0
3 BETI ONA CD 0 0 0 0 0 0 0 0
4 EKINTZA KE 0 0 0 0 0 0 0 0
5 HONDARRIBIA FE B 0 0 0 0 0 0 0 0
6 INTERNACIONAL CD 0 0 0 0 0 0 0 0
7 KOSTKAS CD B 0 0 0 0 0 0 0 0
8 LENGOKOAK SD 0 0 0 0 0 0 0 0
9 MUNDAIZ SCD 0 0 0 0 0 0 0 0
10 OIARTZUN KE B 0 0 0 0 0 0 0 0
11 OSTADAR SKT B 0 0 0 0 0 0 0 0
12 REAL UNION CLUB B 0 0 0 0 0 0 0 0
13 TOURING KE B 0 0 0 0 0 0 0 0
14 TRINTXERPE CD 0 0 0 0 0 0 0 0
15 URNIETA KE 0 0 0 0 0 0 0 0
16 VASCONIA CD C 0 0 0 0 0 0 0 0

Jubenilen 1. Maila (3. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 ANTIGUA LUBERRI KE B 0 0 0 0 0 0 0 0
2 ARRUPE CHAMINADE CDDF C 0 0 0 0 0 0 0 0
3 BETI ONA CD C 0 0 0 0 0 0 0 0
4 DUNBOA EGUZKI CD 0 0 0 0 0 0 0 0
5 HERNANI CD C 0 0 0 0 0 0 0 0
6 URNIETA KE B 0 0 0 0 0 0 0 0
7 USURBIL FT B 0 0 0 0 0 0 0 0

Jubenilen 1. Maila (6. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 DANENA KE C 0 0 0 0 0 0 0 0
2 EUSKALDUNA ANDOAINDARRA SD B 0 0 0 0 0 0 0 0
3 INTXAURRONDO CD 0 0 0 0 0 0 0 0
4 LANDETXA KTCD 0 0 0 0 0 0 0 0
5 MUNDAIZ SCD B 0 0 0 0 0 0 0 0
6 OSTADAR SKT C 0 0 0 0 0 0 0 0
7 URNIETA KE C 0 0 0 0 0 0 0 0

Kadete Gorengoa (1. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 ARRUPE CHAMINADE CDDF B 0 0 0 0 0 0 0 0
2 ASTIGARRAGAKO MUNDARRO FKE 0 0 0 0 0 0 0 0
3 AÑORGA KKE B 0 0 0 0 0 0 0 0
4 IGELTEGI DE DONOSTIA CF B 0 0 0 0 0 0 0 0
5 KOSTKAS CD C 0 0 0 0 0 0 0 0
6 LENGOKOAK SD 0 0 0 0 0 0 0 0
7 MARIÑO CD 0 0 0 0 0 0 0 0
8 MARTUTENE KE B 0 0 0 0 0 0 0 0
9 ORIOKO FT 0 0 0 0 0 0 0 0
10 REAL SOCIEDAD C 0 0 0 0 0 0 0 0
11 REAL UNION CLUB B 0 0 0 0 0 0 0 0
12 TOURING CD B 0 0 0 0 0 0 0 0
13 TRINTXERPE CD 0 0 0 0 0 0 0 0
14 URNIETA KE 0 0 0 0 0 0 0 0
15 VASCONIA CD C 0 0 0 0 0 0 0 0
16 ZARAUTZ KE B 0 0 0 0 0 0 0 0