| Pos. | Taldea | Puntuak | JP | IP | BP | GP | EA | AT | KT | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | REAL UNION CLUB B | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 34 | 7 | 
| 2 | HONDARRIBIA FE B | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 17 | 12 | 
| 3 | BETI GAZTE KJKE | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 22 | 15 | 
| 4 | EKINTZA KE | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 17 | 15 | 
| 5 | OIARTZUN KE B | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 16 | 10 | 
| 6 | KOSTKAS CD B | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 18 | 14 | 
| 7 | OSTADAR SKT B | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 13 | 18 | 
| 8 | VASCONIA CD C | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 9 | 8 | 
| 9 | AÑORGA KKE B | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 12 | 14 | 
| 10 | URNIETA KE | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 14 | 12 | 
| 11 | INTERNACIONAL CD | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | 13 | 11 | 
| 12 | TRINTXERPE CD | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 16 | 24 | 
| 13 | MUNDAIZ SCD | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | 12 | 16 | 
| 14 | BETI ONA CD | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 13 | 21 | 
| 15 | LENGOKOAK SD | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 7 | 17 | 
| 16 | TOURING KE B | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 8 | 27 | 
