| Pos. | Taldea | Puntuak | JP | IP | BP | GP | EA | AT | KT | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ORIOKO FT | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 24 | 7 | 
| 2 | REAL SOCIEDAD C | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 13 | 5 | 
| 3 | KOSTKAS CD C | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 15 | 8 | 
| 4 | VASCONIA CD C | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 12 | 8 | 
| 5 | URNIETA KE | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 20 | 10 | 
| 6 | ASTIGARRAGAKO MUNDARRO FKE | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 14 | 9 | 
| 7 | REAL UNION CLUB B | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 16 | 12 | 
| 8 | LENGOKOAK SD | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 8 | 6 | 
| 9 | IGELTEGI DE DONOSTIA CF B | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 11 | 11 | 
| 10 | MARIÑO CD | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 13 | 20 | 
| 11 | ZARAUTZ KE B | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 7 | 10 | 
| 12 | TOURING CD B | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 5 | 18 | 
| 13 | AÑORGA KKE B | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 8 | 13 | 
| 14 | ARRUPE CHAMINADE CDDF B | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 7 | 14 | 
| 15 | MARTUTENE KE B | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 13 | 
| 16 | TRINTXERPE CD | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 8 | 21 | 
