| Pos. | Taldea | Puntuak | JP | IP | BP | GP | EA | AT | KT | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EUSKALDUNA SD | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 
| 2 | USURBIL FT | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 12 | 6 | 
| 3 | INTXAURDI KE B | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 3 | 
| 4 | ANTIGUA LUBERRI KE | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 16 | 7 | 
| 5 | MARTUTENE KE | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | 
| 6 | URNIETA KE | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 7 | 7 | 
| 7 | ZARAUTZ KE B | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 15 | 
| 8 | SANTO TOMAS LIZEOA | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 6 | 19 | 
