| Pos. | Taldea | Puntuak | JP | IP | BP | GP | EA | AT | KT | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARRUPE CHAMINADE CDDF C | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 17 | 9 | 
| 2 | HERNANI CD C | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13 | 4 | 
| 3 | DUNBOA EGUZKI CD | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 15 | 13 | 
| 4 | URNIETA KE B | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 15 | 12 | 
| 5 | BETI ONA CD C | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 7 | 13 | 
| 6 | USURBIL FT B | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 15 | 22 | 
| 7 | ANTIGUA LUBERRI KE B | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 13 | 
