| Pos. | Taldea | Puntuak | JP | IP | BP | GP | EA | AT | KT | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OSTADAR SKT | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 14 | 3 | 
| 2 | HONDARRIBIA FE | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 17 | 8 | 
| 3 | URNIETA CD | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 13 | 10 | 
| 4 | SANTO TOMAS LIZEOA | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 8 | 6 | 
| 5 | TOURING KE B | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 8 | 6 | 
| 6 | DANENA KE | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 9 | 5 | 
| 7 | AXULAR LIZEOA | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 15 | 13 | 
| 8 | ROTETA CD | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 9 | 6 | 
| 9 | VASCONIA CD | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 9 | 9 | 
| 10 | ASTIGARRAGAKO MUNDARRO FKE | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 5 | 11 | 
| 11 | USURBIL FT | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 8 | 9 | 
| 12 | INTERNACIONAL CD | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 6 | 
| 13 | BEHOBIA CD | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 7 | 11 | 
| 14 | SANPEDROTARRA FE | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 7 | 11 | 
| 15 | ALLERRU KE | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 13 | 
| 16 | MARIÑO CD | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 12 | 
