| Pos. | Taldea | Puntuak | JP | IP | BP | GP | EA | AT | KT | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | REAL SOCIEDAD DE FÚTBOL | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 33 | 3 | 
| 2 | EUSKALDUNA ANDOAINDARRA SD | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 11 | 5 | 
| 3 | HERNANI CD | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 16 | 15 | 
| 4 | ASTIGARRAGAKO MUNDARRO FKE | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 | 12 | 
| 5 | TEXAS LASARTEARRA CF | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 7 | 11 | 
| 6 | OSTADAR SKT | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 6 | 11 | 
| 7 | URNIETA CD | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 9 | 32 | 
