Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
EAJ-PNV | 299 | %37,33 | |
PSE-EE | 196 | %24,47 | |
EB / ARALAR | 104 | %12,98 | |
EA | 103 | %12,86 | |
PP | 72 | %8,99 |
Hauteskundea | BN2007 |
---|---|
Eguna | 2007/05/27 |
Errolda | 2.210 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 1.273 |
Abstentzioa | %42,40 |
Baliogabeak | 472 (%37,08) |
Zuriak | 27 (%2,12) |
Hautagai-zerrenden botoak | 774 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin