EAJ-PNV Euzko Alderdi Jeltzalea


Alderdiaren logoa
Hauteskundea Botoak Ehun. Eser.
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1977 505 %43,20 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1979 381 %30,70 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1979 528 %39,73 -
Udal hauteskundeak 1979 531 %39,81 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1980 563 %48,08 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1982 498 %33,42 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1983 579 %45,38 -
Udal hauteskundeak 1983 571 %44,85 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1984 636 %44,66 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1986 463 %33,43 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1986 222 %15,24 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1987 - - -
Udal hauteskundeak 1987 290 %19,93 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1987 259 %17,84 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1989 - - -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1989 225 %16,08 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1990 314 %23,26 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1991 322 %23,49 -
Udal hauteskundeak 1991 341 %24,95 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1993 231 %16,09 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1994 - - -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1994 272 %21,99 -
Udal hauteskundeak 1995 364 %26,96 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1995 290 %21,23 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1996 293 %20,11 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1998 357 %22,94 -
Udal hauteskundeak 1999 - - -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1999 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1999 - - -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2000 271 %28,68 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2001 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2003 - - -
Udal hauteskundeak 2003 - - -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2004 430 %34,02 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2004 - - -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2005 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2007 299 %37,33 -
Udal hauteskundeak 2007 323 %41,09 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2008 264 %28,70 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2009 442 %44,69 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2009 - - -
Udal hauteskundeak 2011 297 %22,25 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2011 325 %24,34 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2011 268 %19,43 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2012 439 %30,64 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2014 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2015 533 %34,97 -
Udal hauteskundeak 2015 596 %39,31 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2015 320 %21,42 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2016 296 %21,68 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2016 461 %32,95 -
Udal Hauteskundeak 2019 388 %25,71 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2019 506 %33,67 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2019 381 %26,44 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2020 383 %31,78 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2023 369 %28,78 -
Udal hauteskundeak 2023 323 %25,04 3
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2023 277 %19,81 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2024 371 %28,65 -
Europako Parlamentuko Hauteskundeak 2024 192 %18,50 -

Oharrak:

  • * EAJ alderdia PNV izen soilarekin aurkeztu zen 77. eta 79. urteko hauteskundeetan