EAJ-PNV Euzko Alderdi Jeltzalea


Alderdiaren logoa
Hauteskundea Botoak Ehun. Eser.
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1977 1.646 %41,42 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1979 1.228 %31,14 -
Udal hauteskundeak 1979 1.701 %39,53 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1979 1.725 %40,13 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1980 1.757 %46,21 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1982 1.537 %36,34 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1983 1.804 %41,71 -
Udal hauteskundeak 1983 1.685 %39,61 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1984 2.082 %44,42 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1986 1.501 %33,08 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1986 652 %12,98 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1987 625 %12,38 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1987 - - -
Udal hauteskundeak 1987 594 %11,73 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1989 - - -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1989 632 %13,36 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1990 818 %17,61 -
Udal hauteskundeak 1991 631 %12,72 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1991 719 %14,55 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1993 651 %13,39 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1994 - - -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1994 844 %19,58 -
Udal hauteskundeak 1995 763 %15,34 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1995 955 %19,34 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1996 898 %18,10 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1998 1.127 %20,75 -
Udal hauteskundeak 1999 516 %9,30 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1999 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1999 - - -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2000 961 %30,88 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2001 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2003 - - -
Udal hauteskundeak 2003 - - -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2004 1.598 %35,70 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2004 - - -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2005 - - -
Udal hauteskundeak 2007 1.152 %30,09 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2007 1.121 %38,90 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2008 975 %28,72 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2009 1.591 %45,21 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2009 - - -
Udal hauteskundeak 2011 1.027 %20,45 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2011 1.083 %21,65 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2011 989 %20,05 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2012 1.587 %31,58 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2014 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2015 1.805 %35,57 -
Udal hauteskundeak 2015 2.067 %41,13 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2015 1.255 %23,73 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2016 1.183 %23,88 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2016 1.630 %33,96 -
Udal Hauteskundeak 2019 1.594 %29,18 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2019 1.913 %34,97 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2019 1.541 %0,00 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2020 1.501 %106,23 -
Udal hauteskundeak 2023 1.148 %23,84 10
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2023 647 %27,79 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2023 1.142 %21,86 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2024 1.457 %29,48 -
Europako Parlamentuko Hauteskundeak 2024 693 %17,78 -

Oharrak:

  • * EAJ alderdia PNV izen soilarekin aurkeztu zen 77. eta 79. urteko hauteskundeetan