Eskrutinioa: %100,00
| Alderdia | Botoak | Ehun. | Eser. | |
|---|---|---|---|---|
|
|
EH Bildu | 2.393 | %49,69 | 21 |
|
|
EAJ-PNV | 1.148 | %23,84 | 10 |
|
|
PSE-EE | 1.101 | %22,86 | 21 |
|
|
AB | 511 | %10,61 | 8 |
| ELKARREKIN PODEMOS - EZKER ANI | 62 | %1,29 | 0 | |
|
|
Elkarrekin Podemos | 50 | %1,04 | 0 |
|
|
PP | 44 | %0,91 | 0 |
| Herria | Irabazlea |
|---|---|
| Aduna | EH Bildu |
| Amasa-Villabona | EH Bildu |
| Asteasu | AB |
| Larraul | PSE-EE |
| Zizurkil | EH Bildu |
| Hauteskundea | UD2023 |
|---|---|
| Eguna | 2023/05/28 |
| Errolda | 8.320 |
| Eskrutinioa | % 100,00 |
| Boto-emaileak | 4.885 |
| Abstentzioa | %41,29 |
| Baliogabeak | 69 (%1,41) |
| Zuriak | 135 (%2,76) |
| Hautagai-zerrenden botoak | 4.681 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin