Hauteskundea Botoak Ehun. Eser.
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1977 - - -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1979 - - -
Udal hauteskundeak 1979 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1979 - - -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1980 - - -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1982 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1983 - - -
Udal hauteskundeak 1983 - - -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1984 - - -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1986 - - -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1986 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1987 - - -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1987 - - -
Udal hauteskundeak 1987 - - -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1989 57 %1,29 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1989 135 %2,85 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1990 71 %1,53 -
Udal hauteskundeak 1991 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1991 47 %0,95 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1993 249 %5,12 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1994 248 %6,87 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1994 255 %5,92 -
Udal hauteskundeak 1995 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1995 314 %6,36 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1996 431 %8,69 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1998 499 %9,19 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1999 449 %8,20 -
Udal hauteskundeak 1999 290 %5,23 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1999 465 %8,43 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2000 644 %20,69 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2001 696 %11,11 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2003 407 %9,85 -
Udal hauteskundeak 2003 343 %8,69 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2004 463 %10,34 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2004 262 %12,23 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2005 411 %7,51 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2007 231 %8,02 -
Udal hauteskundeak 2007 194 %5,07 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2008 398 %11,72 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2009 223 %6,34 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2009 177 %6,49 -
Udal hauteskundeak 2011 191 %3,80 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2011 219 %4,38 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2011 409 %8,29 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2012 187 %3,72 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2014 132 %4,23 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2015 109 %2,15 -
Udal hauteskundeak 2015 20 %0,40 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2015 281 %5,31 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2016 281 %5,67 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2016 159 %3,31 -
Udal Hauteskundeak 2019 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2019 107 %1,96 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2019 165 %0,00 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2020 - - -
Udal hauteskundeak 2023 44 %0,91 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2023 34 %1,46 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2023 219 %4,19 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2024 118 %2,39 -
Europako Parlamentuko Hauteskundeak 2024 158 %4,05 -