Herria | Irabazlea |
---|---|
Aduna | EAJ-PNV |
Amasa-Villabona | PSE-EE |
Asteasu | EAJ-PNV |
Larraul | EAJ-PNV |
Zizurkil | PSE-EE |
Hauteskundea | ESP2008 |
---|---|
Eguna | 2008/03/09 |
Errolda | 8.031 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 3.426 |
Abstentzioa | %57,34 |
Baliogabeak | 31 (%0,90) |
Zuriak | 72 (%2,10) |
Hautagai-zerrenden botoak | 3.323 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin