PSE-EE Euskadiko Alderdi Sozialista


Alderdiaren logoa
Hauteskundea Botoak Ehun. Eser.
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1977 696 %17,51 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1979 483 %12,25 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1979 318 %7,40 -
Udal hauteskundeak 1979 221 %5,14 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1980 298 %7,84 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1982 1.016 %24,02 -
Udal hauteskundeak 1983 587 %13,80 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1983 650 %15,03 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1984 730 %15,57 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1986 841 %18,54 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1986 809 %16,11 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1987 536 %10,59 -
Udal hauteskundeak 1987 395 %7,80 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1987 517 %10,24 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1989 513 %11,57 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1989 749 %15,83 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1990 649 %13,97 -
Udal hauteskundeak 1991 348 %7,02 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1991 460 %9,31 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1993 838 %17,24 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1994 456 %12,63 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1994 506 %11,74 -
Udal hauteskundeak 1995 349 %7,02 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1995 503 %10,19 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1996 874 %17,61 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1998 563 %10,37 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1999 512 %9,28 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1999 450 %8,22 -
Udal hauteskundeak 1999 313 %5,64 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2000 579 %18,61 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2001 594 %9,48 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2003 531 %12,85 -
Udal hauteskundeak 2003 456 %11,55 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2004 845 %18,88 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2004 453 %21,14 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2005 633 %11,57 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2007 541 %18,77 -
Udal hauteskundeak 2007 419 %10,95 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2008 1.123 %33,08 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2009 750 %21,31 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2009 447 %16,40 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2011 398 %7,96 -
Udal hauteskundeak 2011 322 %6,41 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2011 625 %12,67 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2012 577 %11,48 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2014 272 %8,71 -
Udal hauteskundeak 2015 355 %7,06 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2015 384 %7,57 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2015 478 %9,04 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2016 457 %9,22 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2016 302 %6,29 -
Udal Hauteskundeak 2019 504 %9,23 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2019 483 %8,83 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2019 669 %0,00 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2020 323 %22,86 -
Udal hauteskundeak 2023 1.101 %22,86 21
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2023 436 %18,73 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2023 922 %17,65 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2024 349 %7,06 -
Europako Parlamentuko Hauteskundeak 2024 668 %17,14 -

Oharrak:

  • * Alderdi Sozialista hainbat markarekin aurkeztu izan da hauteskundearen arabera (PSE-EE/PSOE, PSE-PSOE, PSN, PSN-PSOE, PSOE soilik eta PSOE-H). Guztiak ere izen bakarrarekin erakutsi ditugu taula eta grafikoetan, emaitzak soiltze aldera.