Eskrutinioa: %100,00
| Alderdia | Botoak | Ehun. | |
|---|---|---|---|
|
|
EAJ-PNV | 1.685 | %39,61 |
|
|
HB | 867 | %20,38 |
|
|
EE | 789 | %18,55 |
|
|
PSE-EE | 587 | %13,80 |
| IND.ASTEASU 83 | 253 | %5,95 | |
| IND.LARRAUL 83 | 53 | %1,25 |
| Herria | Irabazlea |
|---|---|
| Aduna | EAJ-PNV |
| Amasa-Villabona | EAJ-PNV |
| Asteasu | EAJ-PNV |
| Larraul | IND.LARRAUL 83 |
| Zizurkil | EAJ-PNV |
| Hauteskundea | UD83 |
|---|---|
| Eguna | 1983/05/08 |
| Errolda | 6.708 |
| Eskrutinioa | % 100,00 |
| Boto-emaileak | 4.323 |
| Abstentzioa | %35,55 |
| Baliogabeak | 69 (%1,60) |
| Zuriak | 20 (%0,46) |
| Hautagai-zerrenden botoak | 4.234 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin