Herria | Irabazlea |
---|---|
Aduna | EAJ-PNV |
Amasa-Villabona | EAJ-PNV |
Asteasu | EAJ-PNV |
Larraul | HB |
Zizurkil | EAJ-PNV |
Hauteskundea | ESP1979 |
---|---|
Eguna | 1979/03/01 |
Errolda | 6.269 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 4.004 |
Abstentzioa | %36,13 |
Baliogabeak | 61 (%1,52) |
Zuriak | 14 (%0,35) |
Hautagai-zerrenden botoak | 3.929 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin