Eskrutinioa: %100,00
| Alderdia | Botoak | Ehun. | |
|---|---|---|---|
|
|
EH Bildu | 2.572 | %47,09 |
|
|
EAJ-PNV | 1.594 | %29,18 |
|
|
PSE-EE | 504 | %9,23 |
|
|
AB | 499 | %9,14 |
|
|
Elkarrekin Podemos | 149 | %2,73 |
| Herria | Irabazlea |
|---|---|
| Aduna | EH Bildu |
| Amasa-Villabona | EH Bildu |
| Asteasu | AB |
| Larraul | PSE-EE |
| Zizurkil | EH Bildu |
| Hauteskundea | UD2019 |
|---|---|
| Eguna | 2019/05/26 |
| Errolda | 8.304 |
| Eskrutinioa | % 100,00 |
| Boto-emaileak | 5.512 |
| Abstentzioa | %33,62 |
| Baliogabeak | 50 (%0,91) |
| Zuriak | 205 (%3,72) |
| Hautagai-zerrenden botoak | 5.257 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin