Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
LPD | 1.480 | %47,38 | |
CEU | 744 | %23,82 | |
PSE-EE | 272 | %8,71 | |
Ahal Dugu | 151 | %4,83 | |
PP | 132 | %4,23 | |
LA IZQUIERDA PLURAL | 128 | %4,10 | |
UPyD | 59 | %1,89 | |
EB | 19 | %0,61 | |
PRIMAVERA EUROPEA | 17 | %0,54 | |
PACMA | 16 | %0,51 | |
C´S | 9 | %0,29 | |
EPDD | 5 | %0,16 | |
F.A.C. | 5 | %0,16 | |
MOVIMIENTO RED | 5 | %0,16 | |
PIRATAS | 5 | %0,16 | |
P-LIB | 4 | %0,13 | |
PARTIDO X | 4 | %0,13 | |
- | 3 | %0,10 | |
PH | 3 | %0,10 | |
RECORTES CERO | 3 | %0,10 | |
P.C.P.E. | 2 | %0,06 | |
ALTER | 1 | %0,03 | |
CILUS | 1 | %0,03 | |
EXTREMADURA UNIDA | 1 | %0,03 | |
I.Fem | 1 | %0,03 | |
IPEX-PREX-CREX | 1 | %0,03 | |
PT | 1 | %0,03 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin