Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
LPD | 754 | %43,89 | |
CEU | 424 | %24,68 | |
PSE-EE | 166 | %9,66 | |
Ahal Dugu | 89 | %5,18 | |
PP | 80 | %4,66 | |
LA IZQUIERDA PLURAL | 69 | %4,02 | |
UPyD | 37 | %2,15 | |
EB | 14 | %0,81 | |
PRIMAVERA EUROPEA | 12 | %0,70 | |
C´S | 8 | %0,47 | |
PACMA | 7 | %0,41 | |
MOVIMIENTO RED | 4 | %0,23 | |
P-LIB | 4 | %0,23 | |
PIRATAS | 4 | %0,23 | |
RECORTES CERO | 3 | %0,17 | |
- | 2 | %0,12 | |
EPDD | 2 | %0,12 | |
F.A.C. | 2 | %0,12 | |
PARTIDO X | 2 | %0,12 | |
PH | 2 | %0,12 | |
ALTER | 1 | %0,06 | |
CILUS | 1 | %0,06 | |
IPEX-PREX-CREX | 1 | %0,06 | |
P.C.P.E. | 1 | %0,06 |
Hauteskundea | EUR2014 |
---|---|
Eguna | 2014/05/25 |
Errolda | 4.386 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 1.731 |
Abstentzioa | %60,53 |
Baliogabeak | 13 (%0,75) |
Zuriak | 29 (%1,68) |
Hautagai-zerrenden botoak | 1.689 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin