Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
LPD | 440 | %47,21 | |
CEU | 206 | %22,10 | |
PSE-EE | 96 | %10,30 | |
LA IZQUIERDA PLURAL | 48 | %5,15 | |
PP | 41 | %4,40 | |
Ahal Dugu | 40 | %4,29 | |
UPyD | 16 | %1,72 | |
PACMA | 9 | %0,97 | |
EB | 2 | %0,21 | |
EPDD | 2 | %0,21 | |
PARTIDO X | 2 | %0,21 | |
PRIMAVERA EUROPEA | 2 | %0,21 | |
C´S | 1 | %0,11 | |
- | 1 | %0,11 | |
EXTREMADURA UNIDA | 1 | %0,11 | |
F.A.C. | 1 | %0,11 | |
I.Fem | 1 | %0,11 | |
MOVIMIENTO RED | 1 | %0,11 | |
P.C.P.E. | 1 | %0,11 | |
PH | 1 | %0,11 | |
PIRATAS | 1 | %0,11 | |
PT | 1 | %0,11 |
Hauteskundea | EUR2014 |
---|---|
Eguna | 2014/05/25 |
Errolda | 2.291 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 942 |
Abstentzioa | %58,88 |
Baliogabeak | 10 (%1,06) |
Zuriak | 18 (%1,91) |
Hautagai-zerrenden botoak | 914 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin