Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
LPD | 1.484 | %30,88 | |
CEU | 931 | %19,38 | |
PSE-EE | 923 | %19,21 | |
LA IZQUIERDA PLURAL | 317 | %6,60 | |
Ahal Dugu | 316 | %6,58 | |
PP | 304 | %6,33 | |
UPyD | 149 | %3,10 | |
EB | 75 | %1,56 | |
C´S | 35 | %0,73 | |
PACMA | 33 | %0,69 | |
MOVIMIENTO RED | 31 | %0,65 | |
PRIMAVERA EUROPEA | 27 | %0,56 | |
PARTIDO X | 16 | %0,33 | |
VOX | 16 | %0,33 | |
RECORTES CERO | 13 | %0,27 | |
PIRATAS | 10 | %0,21 | |
PT | 10 | %0,21 | |
EPDD | 9 | %0,19 | |
P.C.P.E. | 6 | %0,12 | |
- | 5 | %0,10 | |
F.A.C. | 5 | %0,10 | |
CILUS | 4 | %0,08 | |
I.Fem | 4 | %0,08 | |
PREPAL | 4 | %0,08 | |
EXTREMADURA UNIDA | 2 | %0,04 | |
ImpulsoSocial | 2 | %0,04 | |
IPEX-PREX-CREX | 2 | %0,04 | |
LEM | 2 | %0,04 | |
PH | 2 | %0,04 | |
ACNV-BAR-PRAO-R.E.P.O-UNIO | 1 | %0,02 | |
ALTER | 1 | %0,02 | |
P-LIB | 1 | %0,02 | |
RRUE | 1 | %0,02 | |
SAIn | 1 | %0,02 |
Hauteskundea | EUR2014 |
---|---|
Eguna | 2014/05/25 |
Errolda | 11.659 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 4.843 |
Abstentzioa | %58,46 |
Baliogabeak | 38 (%0,78) |
Zuriak | 63 (%1,30) |
Hautagai-zerrenden botoak | 4.742 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin