Hauteskundea Botoak Ehun. Eser.
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1977 - - -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1979 - - -
Udal hauteskundeak 1979 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1979 - - -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1980 - - -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1982 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1983 - - -
Udal hauteskundeak 1983 - - -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1984 - - -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1986 56 %0,72 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1986 21 %0,25 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1987 81 %1,00 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1987 81 %1,00 -
Udal hauteskundeak 1987 95 %1,17 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1989 122 %1,78 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1989 203 %2,61 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1990 83 %1,14 -
Udal hauteskundeak 1991 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1991 51 %0,69 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1993 427 %5,32 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1994 587 %10,17 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1994 622 %9,35 -
Udal hauteskundeak 1995 439 %5,87 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1995 477 %6,41 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1996 719 %8,59 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1998 402 %4,82 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1999 274 %3,54 -
Udal hauteskundeak 1999 265 %3,42 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1999 219 %2,84 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2000 381 %5,91 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2001 581 %6,28 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2003 497 %7,41 -
Udal hauteskundeak 2003 - - -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2004 640 %8,58 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2004 184 %4,65 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2005 457 %5,81 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2007 - - -
Udal hauteskundeak 2007 - - -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2008 376 %5,58 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2009 313 %4,86 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2009 103 %2,20 -
Udal hauteskundeak 2011 369 %4,96 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2011 305 %4,11 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2011 405 %5,24 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2012 382 %5,22 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2014 75 %1,56 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2015 - - -
Udal hauteskundeak 2015 - - -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2015 257 %3,23 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2016 - - -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2016 - - -
Udal Hauteskundeak 2019 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2019 - - -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2019 - - -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2020 - - -
Udal hauteskundeak 2023 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2023 - - -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2023 - - -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2024 - - -
Europako Parlamentuko Hauteskundeak 2024 - - -

Oharrak:

  • * Ezker Batua (EB) koalizio ezberdinetan eta marka ezberdinekin aurkeztu da urteetan zehar. Taulak eta grafikak soildu ahal izateko, EB siglen azpian bateratu ditugu ondorengoak: EB, , EB/IU, IU, IU-EB, EB/IU, IU-EQUO, IU-EUIA, IU-ICV-EUIA, IU-ICV-EUiA-BA, IU-LV eta IU-UPeC.