Eskrutinioa: %100,00
| Alderdia | Botoak | Ehun. | |
|---|---|---|---|
|
|
HB | 1.605 | %23,45 |
|
|
PSE-EE | 1.504 | %21,98 |
| P.E.P. | 1.272 | %18,59 | |
| CN | 828 | %12,10 | |
| IP | 805 | %11,76 | |
|
|
CDS | 212 | %3,10 |
|
|
PP | 163 | %2,38 |
|
|
EB | 122 | %1,78 |
| PTE-UC | 86 | %1,26 | |
| LVE | 45 | %0,66 | |
| RUIZ-MATEOS | 23 | %0,34 | |
| PCPE-PCC | 17 | %0,25 | |
| EPV | 14 | %0,20 | |
| LV | 14 | %0,20 | |
| CSD | 11 | %0,16 | |
| PST-PORE | 7 | %0,10 | |
| FE-JONS | 6 | %0,09 | |
| FN | 4 | %0,06 | |
| CIU | 3 | %0,04 | |
| P.CAR. | 3 | %0,04 | |
| PH | 3 | %0,04 | |
| AV-MEC | 2 | %0,03 | |
| FPR | 2 | %0,03 | |
| AR | 1 | %0,01 | |
| BACTERIA | 1 | %0,01 | |
| BNG | 1 | %0,01 | |
| IDE | 1 | %0,01 | |
| PA | 1 | %0,01 |
| Hauteskundea | EUR1989 |
|---|---|
| Eguna | 1989/06/15 |
| Errolda | 11.730 |
| Eskrutinioa | % 100,00 |
| Boto-emaileak | 6.872 |
| Abstentzioa | %41,42 |
| Baliogabeak | 28 (%0,41) |
| Zuriak | 88 (%1,28) |
| Hautagai-zerrenden botoak | 6.756 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin