PSE-EE Euskadiko Alderdi Sozialista


Alderdiaren logoa
Hauteskundea Botoak Ehun. Eser.
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1977 2.294 %33,43 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1979 1.555 %22,95 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1979 1.113 %16,70 -
Udal hauteskundeak 1979 1.016 %15,30 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1980 929 %14,94 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1982 2.903 %35,00 -
Udal hauteskundeak 1983 1.844 %25,79 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1983 1.925 %27,04 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1984 2.274 %28,95 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1986 2.251 %29,10 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1986 2.225 %26,89 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1987 1.779 %22,05 -
Udal hauteskundeak 1987 1.639 %20,24 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1987 1.754 %21,72 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1989 1.504 %21,98 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1989 2.051 %26,40 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1990 1.840 %25,38 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1991 1.764 %23,83 -
Udal hauteskundeak 1991 1.718 %23,07 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1993 2.431 %30,27 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1994 1.339 %23,20 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1994 1.412 %21,22 -
Udal hauteskundeak 1995 1.744 %23,34 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1995 1.649 %22,17 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1996 2.473 %29,53 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1998 1.804 %21,64 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1999 1.892 %24,55 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1999 1.929 %24,94 -
Udal hauteskundeak 1999 2.224 %28,67 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2000 2.064 %32,01 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2001 2.043 %22,08 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2003 2.367 %35,31 -
Udal hauteskundeak 2003 2.566 %38,81 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2004 2.642 %35,42 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2004 1.470 %37,19 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2005 2.180 %27,70 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2007 2.243 %41,55 -
Udal hauteskundeak 2007 2.362 %43,89 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2008 3.235 %48,04 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2009 2.417 %37,57 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2009 1.573 %33,58 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2011 1.909 %25,74 -
Udal hauteskundeak 2011 2.062 %27,71 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2011 2.051 %26,55 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2012 1.836 %25,09 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2014 923 %19,21 -
Udal hauteskundeak 2015 1.887 %26,36 5
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2015 1.645 %23,12 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2015 1.472 %18,50 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2016 1.300 %17,70 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2016 1.077 %15,98 -
Udal Hauteskundeak 2019 1.940 %26,48 5
Europako Parlamentuko Hauteskundeak 2019 1.847 %25,36 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2019 1.756 %23,98 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2019 1.804 %24,53 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2020 913 %0,00 -
Udal hauteskundeak 2023 1.649 %25,50 5
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2023 1.499 %23,26 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2023 2.038 %28,72 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2024 1.106 %17,05 -

Oharrak:

  • * Alderdi Sozialista hainbat markarekin aurkeztu izan da hauteskundearen arabera (PSE-EE/PSOE, PSE-PSOE, PSN, PSN-PSOE, PSOE soilik eta PSOE-H). Guztiak ere izen bakarrarekin erakutsi ditugu taula eta grafikoetan, emaitzak soiltze aldera.