Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
EH Bildu | 1.854 | %34,75 | |
PSE-EE | 1.474 | %27,63 | |
EAJ-PNV | 862 | %16,16 | |
PP | 401 | %7,52 | |
SUMAR | 202 | %3,79 | |
Elkarrekin Podemos | 150 | %2,81 | |
VOX | 126 | %2,36 | |
FO | 86 | %1,61 | |
Se acabo la fiesta | 80 | %1,50 | |
PACMA | 22 | %0,41 | |
PCPE/PCPC | 13 | %0,24 | |
PFAC | 7 | %0,13 | |
- | 6 | %0,11 | |
Aulki Zuriak | 4 | %0,07 | |
EXISTE | 4 | %0,07 | |
IE | 3 | %0,06 | |
IZQESP | 2 | %0,04 | |
PH | 2 | %0,04 | |
PIRATAS / REBELDES | 2 | %0,04 | |
PREPAL | 2 | %0,04 | |
ANDALUCISTAS | 1 | %0,02 | |
CREE EN EUROPA | 1 | %0,02 | |
CRT | 1 | %0,02 | |
F | 1 | %0,02 | |
FE de las JONS | 1 | %0,02 | |
ELAK-PCTE | 1 | %0,02 | |
RECORTES CERO | 1 | %0,02 | |
VOLT | 1 | %0,02 |
Hauteskundea | EUR2024 |
---|---|
Eguna | 2024/06/09 |
Errolda | 11.276 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 5.353 |
Abstentzioa | %52,53 |
Baliogabeak | 18 (%0,34) |
Zuriak | 25 (%0,47) |
Hautagai-zerrenden botoak | 5.310 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin