Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
EH Bildu | 665 | %30,82 | |
PSE-EE | 534 | %24,75 | |
EAJ-PNV | 430 | %19,93 | |
PP | 191 | %8,85 | |
SUMAR | 94 | %4,36 | |
Elkarrekin Podemos | 64 | %2,97 | |
VOX | 56 | %2,59 | |
Se acabo la fiesta | 45 | %2,09 | |
PACMA | 15 | %0,70 | |
FO | 11 | %0,51 | |
IE | 10 | %0,46 | |
PFAC | 4 | %0,19 | |
FE de las JONS | 3 | %0,14 | |
ELAK-PCTE | 3 | %0,14 | |
Aulki Zuriak | 2 | %0,09 | |
- | 2 | %0,09 | |
EXISTE | 2 | %0,09 | |
GLG | 2 | %0,09 | |
RECORTES CERO | 2 | %0,09 | |
CREE EN EUROPA | 1 | %0,05 | |
EXTREMEÑOS | 1 | %0,05 | |
IZQESP | 1 | %0,05 | |
J.U.E.X. | 1 | %0,05 | |
PIRATAS / REBELDES | 1 | %0,05 |
Hauteskundea | EUR2024 |
---|---|
Eguna | 2024/06/09 |
Errolda | 5.412 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 2.167 |
Abstentzioa | %59,96 |
Baliogabeak | 9 (%0,42) |
Zuriak | 18 (%0,83) |
Hautagai-zerrenden botoak | 2.140 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin