EAJ-PNV Euzko Alderdi Jeltzalea


Alderdiaren logoa
Hauteskundea Botoak Ehun. Eser.
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1977 1.002 %17,84 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1979 922 %18,20 -
Udal hauteskundeak 1979 1.187 %27,76 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1979 1.268 %25,65 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1980 1.229 %27,77 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1982 1.367 %22,24 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1983 1.661 %31,59 -
Udal hauteskundeak 1983 1.782 %34,09 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1984 1.841 %32,01 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1986 708 %33,32 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1986 470 %21,36 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1987 - - -
Udal hauteskundeak 1987 801 %35,70 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1987 586 %26,46 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1989 - - -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1989 461 %22,40 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1990 583 %29,25 -
Udal hauteskundeak 1991 1.085 %52,29 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1991 894 %43,02 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1993 649 %29,16 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1994 - - -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1994 739 %34,50 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1995 1.115 %44,98 -
Udal hauteskundeak 1995 1.293 %51,51 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1996 809 %29,43 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1998 904 %31,12 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1999 - - -
Udal hauteskundeak 1999 - - -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1999 - - -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2000 851 %33,62 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2001 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2003 - - -
Udal hauteskundeak 2003 - - -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2004 789 %27,56 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2004 - - -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2005 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2007 711 %29,31 -
Udal hauteskundeak 2007 691 %23,50 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2008 549 %20,99 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2009 828 %34,62 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2009 - - -
Udal hauteskundeak 2011 960 %33,77 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2011 807 %28,52 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2011 675 %22,90 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2012 932 %33,10 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2014 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2015 1.175 %40,38 -
Udal hauteskundeak 2015 1.428 %50,05 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2015 777 %24,85 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2016 646 %22,38 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2016 1.031 %37,63 -
Udal Hauteskundeak 2019 1.501 %49,78 7
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2019 1.257 %0,00 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2019 956 %30,32 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2020 859 %-5368,75 -
Udal hauteskundeak 2023 1.057 %40,94 6
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2023 971 %37,96 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2023 709 %23,39 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2024 934 %33,98 -
Europako Parlamentuko Hauteskundeak 2024 430 %19,93 -

Oharrak:

  • * EAJ alderdia PNV izen soilarekin aurkeztu zen 77. eta 79. urteko hauteskundeetan