EAJ-PNV Euzko Alderdi Jeltzalea


Alderdiaren logoa
Hauteskundea Botoak Ehun. Eser.
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1977 311 %59,35 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1979 179 %39,43 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1979 329 %52,81 -
Udal hauteskundeak 1979 318 %50,56 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1980 312 %60,12 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1982 295 %46,97 -
Udal hauteskundeak 1983 310 %54,87 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1983 317 %55,61 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1984 318 %56,48 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1986 241 %44,46 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1986 66 %10,51 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1987 - - -
Udal hauteskundeak 1987 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1987 50 %7,66 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1989 - - -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1989 49 %8,40 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1990 62 %10,95 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1991 54 %7,92 -
Udal hauteskundeak 1991 - - -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1993 57 %10,61 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1994 - - -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1994 76 %15,38 -
Udal hauteskundeak 1995 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1995 96 %14,44 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1996 83 %14,90 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1998 86 %13,67 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1999 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1999 - - -
Udal hauteskundeak 1999 - - -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2000 87 %31,18 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2001 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2003 - - -
Udal hauteskundeak 2003 - - -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2004 179 %33,33 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2004 - - -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2005 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2007 164 %38,77 -
Udal hauteskundeak 2007 - - -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2008 141 %31,83 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2009 228 %49,67 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2009 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2011 136 %17,30 -
Udal hauteskundeak 2011 76 %9,57 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2011 139 %21,25 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2012 208 %30,59 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2014 - - -
Udal hauteskundeak 2015 184 %26,51 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2015 217 %31,18 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2015 147 %23,26 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2016 144 %23,65 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2016 189 %31,76 -
Udal Hauteskundeak 2019 158 %22,54 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2019 217 %31,09 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2019 203 %29,12 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2020 190 %-9500,00 -
Udal hauteskundeak 2023 126 %19,09 1
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2023 193 %29,69 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2023 164 %23,16 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2024 200 %29,41 -
Europako Parlamentuko Hauteskundeak 2024 98 %19,60 -

Oharrak:

  • * EAJ alderdia PNV izen soilarekin aurkeztu zen 77. eta 79. urteko hauteskundeetan