EAJ-PNV Euzko Alderdi Jeltzalea


Alderdiaren logoa
Hauteskundea Botoak Ehun. Eser.
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1977 1.910 %27,83 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1979 1.531 %22,60 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1979 2.615 %39,25 -
Udal hauteskundeak 1979 2.727 %41,06 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1980 2.228 %35,83 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1982 2.247 %27,09 -
Udal hauteskundeak 1983 2.634 %36,83 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1983 2.656 %37,30 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1984 2.936 %37,38 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1986 1.916 %24,77 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1986 1.131 %13,67 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1987 - - -
Udal hauteskundeak 1987 1.357 %16,76 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1987 1.122 %13,89 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1989 - - -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1989 983 %12,65 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1990 1.235 %17,03 -
Udal hauteskundeak 1991 1.155 %15,51 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1991 1.140 %15,40 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1993 993 %12,36 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1994 - - -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1994 1.237 %18,59 -
Udal hauteskundeak 1995 1.567 %20,97 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1995 1.455 %19,56 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1996 1.368 %16,34 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1998 1.618 %19,41 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1999 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1999 - - -
Udal hauteskundeak 1999 - - -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2000 1.379 %21,39 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2001 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2003 - - -
Udal hauteskundeak 2003 - - -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2004 1.885 %25,27 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2004 - - -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2005 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2007 1.258 %23,30 -
Udal hauteskundeak 2007 1.186 %22,04 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2008 1.271 %18,87 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2009 2.012 %31,27 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2009 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2011 1.497 %20,18 -
Udal hauteskundeak 2011 1.363 %18,32 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2011 1.352 %17,50 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2012 1.867 %25,51 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2014 - - -
Udal hauteskundeak 2015 1.750 %24,44 4
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2015 1.748 %24,56 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2015 1.345 %16,91 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2016 1.263 %17,20 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2016 1.858 %27,57 -
Udal Hauteskundeak 2019 1.680 %22,93 4
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2019 1.969 %26,89 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2019 1.718 %23,36 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2020 1.541 %0,00 -
Udal hauteskundeak 2023 1.178 %18,22 3
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2023 1.438 %22,32 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2023 1.144 %16,12 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2024 1.620 %24,98 -
Europako Parlamentuko Hauteskundeak 2024 862 %16,16 -

Oharrak:

  • * EAJ alderdia PNV izen soilarekin aurkeztu zen 77. eta 79. urteko hauteskundeetan