Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
EH Bildu | 984 | %47,58 | |
EAJ-PNV | 448 | %21,66 | |
PSE-EE | 382 | %18,47 | |
PP | 97 | %4,69 | |
Elkarrekin Podemos | 42 | %2,03 | |
VOX | 36 | %1,74 | |
SUMAR | 30 | %1,45 | |
Se acabo la fiesta | 15 | %0,73 | |
FO | 6 | %0,29 | |
Aulki Zuriak | 3 | %0,15 | |
- | 2 | %0,10 | |
JUNTS UE | 2 | %0,10 | |
PACMA | 2 | %0,10 | |
ELAK-PCTE | 2 | %0,10 | |
VOLT | 2 | %0,10 | |
CREE EN EUROPA | 1 | %0,05 | |
IE | 1 | %0,05 | |
PCPE/PCPC | 1 | %0,05 | |
PIRATAS / REBELDES | 1 | %0,05 | |
RECORTES CERO | 1 | %0,05 |
Hauteskundea | EUR2024 |
---|---|
Eguna | 2024/06/09 |
Errolda | 4.354 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 2.075 |
Abstentzioa | %52,34 |
Baliogabeak | 7 (%0,34) |
Zuriak | 10 (%0,48) |
Hautagai-zerrenden botoak | 2.058 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin