 
                    
                Eskrutinioa: %99,87
| Alderdia | Botoak | Ehun. | |
|---|---|---|---|
|   | EH Bildu | 96.153 | %34,47 | 
|   | PSE-EE | 66.743 | %23,93 | 
|   | EAJ-PNV | 57.598 | %20,65 | 
|   | PP | 23.950 | %8,59 | 
|   | SUMAR | 8.431 | %3,02 | 
|   | Elkarrekin Podemos | 8.375 | %3,00 | 
|   | VOX | 5.925 | %2,12 | 
|   | Se acabo la fiesta | 3.925 | %1,41 | 
|   | PACMA | 1.361 | %0,49 | 
|   | FO | 928 | %0,33 | 
| IE | 623 | %0,22 | |
|   | Aulki Zuriak | 470 | %0,17 | 
| PFAC | 447 | %0,16 | |
| IZQESP | 370 | %0,13 | |
| - | 323 | %0,12 | |
| JUNTS UE | 308 | %0,11 | |
| PCPE/PCPC | 174 | %0,06 | |
|   | ELAK-PCTE | 160 | %0,06 | 
| EXISTE | 152 | %0,05 | |
| PIRATAS / REBELDES | 149 | %0,05 | |
| ANDALUCISTAS | 136 | %0,05 | |
| VOLT | 118 | %0,04 | |
| CRT | 104 | %0,04 | |
| RECORTES CERO | 95 | %0,03 | |
| PH | 71 | %0,03 | |
| F | 70 | %0,03 | |
| CREE EN EUROPA | 60 | %0,02 | |
| PMR | 60 | %0,02 | |
| SAE | 43 | %0,02 | |
| GLG | 35 | %0,01 | |
| J.U.E.X. | 34 | %0,01 | |
| EXTREMEÑOS | 33 | %0,01 | |
| FE de las JONS | 31 | %0,01 | |
| PREPAL | 30 | %0,01 | 
| Hauteskundea | EUR2024 | 
|---|---|
| Eguna | 2024/06/09 | 
| Errolda | 559.227 | 
| Eskrutinioa | % 99,87 | 
| Boto-emaileak | 279.801 | 
| Abstentzioa | %49,97 | 
| Baliogabeak | 886 (%0,32) | 
| Zuriak | 1.430 (%0,51) | 
| Hautagai-zerrenden botoak | 277.485 | 
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin